| 3 cuotas de $136.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.000,00 |
| 1 cuota de $410.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $410.000,00 |
| 2 cuotas de $248.173,00 | Total $496.346,00 | |
| 3 cuotas de $169.220,67 | Total $507.662,00 | |
| 6 cuotas de $90.295,67 | Total $541.774,00 | |
| 9 cuotas de $65.358,56 | Total $588.227,00 | |
| 12 cuotas de $53.091,58 | Total $637.099,00 | |
| 24 cuotas de $36.214,96 | Total $869.159,00 |
| 3 cuotas de $171.352,67 | Total $514.058,00 | |
| 6 cuotas de $94.552,83 | Total $567.317,00 |
| 3 cuotas de $179.785,00 | Total $539.355,00 | |
| 6 cuotas de $101.010,33 | Total $606.062,00 | |
| 9 cuotas de $76.906,89 | Total $692.162,00 | |
| 12 cuotas de $63.871,17 | Total $766.454,00 |
| 18 cuotas de $41.198,17 | Total $741.567,00 |
Dunlop ha desarrollado la raqueta que todo tenista de competición requiere: poder, agresividad, control y precisión. A comparación con la FX 500 estándar, esta raqueta posee un menor tamaño de cabeza y perfil más delgado; lo que se traduce en un incremento del control y potencia, reforzando la confianza y seguridad a la hora de jugar. La combinación de tecnología Sonic Core y Power Boost Groove amortigua las vibraciones de impacto, sin comprometer la intensidad a la hora de ejecutar cualquier movimiento; convirtiéndola en una raqueta ideal para jugadores que buscan desenvolverse al máximo dentro de la cancha. Linea: FX Linea: FX Modelo: 500 Tour Composición: Grafito, resina de tacto flexible y núcleo Sonic Infinergy Tecnología: Power Boost Frame Geometry, Power Boost Groove y Power Grid.
Patrón de encordado: 16 x 19
Tamaño de la cabeza: 632 cm² / 98²
Peso: 305 g / 10.8 oz
Largo: 68.6 cm / 27 in
Perfil: 21 - 23 - 22 mm
Balance: 315 mm
Rigidez: 70 ra
Grip: G3 (4 3/8")
Encordado: No incluido
Uso: Competición
