| 3 cuotas de $137.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $413.000,00 |
| 1 cuota de $413.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $413.000,00 |
| 2 cuotas de $249.988,90 | Total $499.977,80 | |
| 3 cuotas de $170.458,87 | Total $511.376,60 | |
| 6 cuotas de $90.956,37 | Total $545.738,20 | |
| 9 cuotas de $65.836,79 | Total $592.531,10 | |
| 12 cuotas de $53.480,06 | Total $641.760,70 | |
| 24 cuotas de $36.479,95 | Total $875.518,70 |
| 3 cuotas de $172.606,47 | Total $517.819,40 | |
| 6 cuotas de $95.244,68 | Total $571.468,10 |
| 3 cuotas de $181.100,50 | Total $543.301,50 | |
| 6 cuotas de $101.749,43 | Total $610.496,60 | |
| 9 cuotas de $77.469,62 | Total $697.226,60 | |
| 12 cuotas de $64.338,52 | Total $772.062,20 |
| 18 cuotas de $41.499,62 | Total $746.993,10 |
Dunlop ha desarrollado la raqueta que todo tenista de competición requiere: poder, agresividad, control y precisión. A comparación con la FX 500 estándar, esta raqueta posee un menor tamaño de cabeza y perfil más delgado; lo que se traduce en un incremento del control y potencia, reforzando la confianza y seguridad a la hora de jugar. La combinación de tecnología Sonic Core y Power Boost Groove amortigua las vibraciones de impacto, sin comprometer la intensidad a la hora de ejecutar cualquier movimiento; convirtiéndola en una raqueta ideal para jugadores que buscan desenvolverse al máximo dentro de la cancha. Linea: FX Linea: FX Modelo: 500 Tour Composición: Grafito, resina de tacto flexible y núcleo Sonic Infinergy Tecnología: Power Boost Frame Geometry, Power Boost Groove y Power Grid.
Patrón de encordado: 16 x 19
Tamaño de la cabeza: 632 cm² / 98²
Peso: 305 g / 10.8 oz
Largo: 68.6 cm / 27 in
Perfil: 21 - 23 - 22 mm
Balance: 315 mm
Rigidez: 70 ra
Grip: G3 (4 3/8")
Encordado: No incluido
Uso: Competición
