| 3 cuotas de $136.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.000,00 |
| 1 cuota de $409.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $409.000,00 |
| 2 cuotas de $247.567,70 | Total $495.135,40 | |
| 3 cuotas de $168.807,93 | Total $506.423,80 | |
| 6 cuotas de $90.075,43 | Total $540.452,60 | |
| 9 cuotas de $65.199,14 | Total $586.792,30 | |
| 12 cuotas de $52.962,09 | Total $635.545,10 | |
| 24 cuotas de $36.126,63 | Total $867.039,10 |
| 3 cuotas de $170.934,73 | Total $512.804,20 | |
| 6 cuotas de $94.322,22 | Total $565.933,30 |
| 3 cuotas de $179.346,50 | Total $538.039,50 | |
| 6 cuotas de $100.763,97 | Total $604.583,80 | |
| 9 cuotas de $76.719,31 | Total $690.473,80 | |
| 12 cuotas de $63.715,38 | Total $764.584,60 |
| 18 cuotas de $41.097,68 | Total $739.758,30 |
Dunlop ha desarrollado la raqueta que todo tenista de competición requiere: poder, agresividad, control y precisión. A comparación con la FX 500 estándar, esta raqueta posee un menor tamaño de cabeza y perfil más delgado; lo que se traduce en un incremento del control y potencia, reforzando la confianza y seguridad a la hora de jugar. La combinación de tecnología Sonic Core y Power Boost Groove amortigua las vibraciones de impacto, sin comprometer la intensidad a la hora de ejecutar cualquier movimiento; convirtiéndola en una raqueta ideal para jugadores que buscan desenvolverse al máximo dentro de la cancha. Linea: FX Linea: FX Modelo: 500 Tour Composición: Grafito, resina de tacto flexible y núcleo Sonic Infinergy Tecnología: Power Boost Frame Geometry, Power Boost Groove y Power Grid.
Patrón de encordado: 16 x 19
Tamaño de la cabeza: 632 cm² / 98²
Peso: 305 g / 10.8 oz
Largo: 68.6 cm / 27 in
Perfil: 21 - 23 - 22 mm
Balance: 315 mm
Rigidez: 70 ra
Grip: G3 (4 3/8")
Encordado: No incluido
Uso: Competición
